Loni, Ghaziabad, Uttar Pradesh
GST No. 09AATFG4891L1ZF
Call 08044941819 59% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 500 Kg
| Purity/Concentration | 97% |
| Usage/Application | Aquaculture |
| Form | Crystal |
| Grade | Industrial Grade |
| Molecular Formula | KMnO4 |
| Molar Mass | 158.034 g/mol |
| Melting Point | 240 DegreeC |
| Density | 2.7 g/cm3 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 500 Kg
| Purity/Concentration | 99% |
| Usage/Application | Aquaculture |
| Form | Crystal |
| Grade | Industrial Grade |
| Molecular Formula | KMnO4 |
| Molar Mass | 158.034 g/mol |
| Melting Point | 240 DegreeC |
| Density | 2.7 g/cm3 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 500 Kg
| Purity/Concentration | 98% |
| Usage/Application | Aquaculture |
| Form | Crystal |
| Grade | Industrial Grade |
| Molecular Formula | KMnO4 |
| Molar Mass | 158.034 g/mol |
| Melting Point | 240 DegreeC |
| Density | 2.7 g/cm3 |
View Complete details
View Complete details